業務報告会を開催しました
平成26年4月12日(土)に地元住民の方々を対象とした業務報告会を開催いたしました。平成25年度の測定結果などの報告を行いました。主な測定結果を掲載いたします。
完成した管理棟での報告会を開催し、管理者である市長からのあいさつではじまりました。
項目 | 公害規制の関する基準 | 1号炉 | 2号炉 | |||
排ガス基準 | 法基準 | 協定値 | 測定日H25.5.22 | H25.11.27 | H25.5.22 | H25.11.28 |
ばいじん濃度 | 0.08g/m3N | 0.02 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 |
硫黄酸化物 | 1.2m3N/h | – | 0.020 | 0.190未満 | 0.074 | 0.073 |
– | 50ppm | 1.6 | 13未満 | 5.4 | 0.56 | |
塩化水素 | 700mg/m3N | – | 18 | 3.5 | 17 | 5.3 |
– | 50ppm | 11 | 2.2未満 | 11 | 3.3 | |
窒素酸化物 | 250ppm | 100ppm | 34 | 50 | 42 | 54 |
一酸化炭素 | 100ppm | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダイオキシン類 | 1ng-TEQ/m3N | 0.1 | – | 0.0073 | – | 0.0056 |
※測定回数は法律で年2回と定められています。ダイオキシン類は年1回と定められています。
詳しくはこちらから公害規制に関する協定項目測定結果、最終処分場原水地下水放流水調査結果
当日の様子はこちらから業務報告会の様子
放射能測定についてはこちらからhttps://www.gomichan-center.or.jp/hoshyanou/