ごみ処理データ
TOP > ごみ処理データ
ごみの処理(溶融)
稼働日数 | 2炉停止 | ごみ溶融量 合計/年間 | |
---|---|---|---|
H29 | 356日 | 9日間 | 23,073.64トン |
H30 | 356日 | 9日間 | 23,701.39トン |
R1 | 356日 | 10日間 | 22,898.03トン |
R2 | 346日 | 19日間 | 23,791.91トン |
R3 | 340日 | 25日間 | 23,273.41トン |
ごみの処理(資源)・・・・・平成29年度~令和3年度分の実績値
※令和3年度の古繊維は売払先がないため、溶融処理しています。